جدیدترین قیمت خودروهای داخلی
هفته جاری قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، این هفته قیمت پژو ۴۰۵ معادل ۳۰۰ هزار تومان، سمند EF۷ معادل ۵۰۰ هزار تومان، پژو پارس سال ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۴۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ V۸ معادل ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
پراید SE۱۱۱ | ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۲۰ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ | ۳۰ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
سمند EF۷ | ۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۵ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۳۸ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ V۸ | ۳۷ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
رانا | ۳۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
دنا | ۴۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان | ۴۵ میلیون تومان |
ام وی ام ۱۱۰ | ۳۰ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان | ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
امویام ۵۵۰ | ۵۳ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان | ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
امویام ۳۱۵ new | ۴۴ میلیون تومان | ۴۴ میلیون تومان |
جک j۵ | ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۵ میلیون تومان |
جک j۵ اتومات | ۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۶۴ میلیون تومان |
جک S۵ | ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۸۵ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۱ میلیون تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۷ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان | ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ E۲ | ۳۷ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!